Data Standards
신뢰는 선언이 아니라 공개에서 나옵니다. 무엇을 어디서 가져와 언제 기준으로 보여주는지, 그리고 무엇이 한계인지 이 페이지에 공개합니다.
| 데이터 | 출처 | 갱신 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 충전 요금 (공공·로밍) | 기후에너지환경부 고시 · 무공해차 통합누리집 | 개편 시 반영 (현행: 2026-08-01 시행 5단계) | 반영 완료 |
| 보조금 제도 (국비 체계) | 기후에너지환경부 2026 지침 · 관련 보도 | 연 1회 지침 + 수시 개정 반영 | 룰셋화 진행 중 |
| 지자체별 보조금·잔여 | 무공해차 통합누리집 · 지자체 공고 (101곳) | 수록 후 공지 예정 | 시연 데이터로 대체 중 |
| 차량 스펙 | 제조사 공표 · 환경부 인증 정보 · OpenEV Data(CDLA-Permissive-2.0) | 모델별 검수 완료 시 공개 | 검수 중 |
| 충전소 위치·상태 | 한국환경공단 공공데이터 API | 도입 검토 중 (Phase 2) | 미제공 |
| 시장 통계 (등록 대수 등) | 국토교통부 통계 · 언론 보도 종합 | 월간 | 소개 페이지 반영 |
잘못된 수치를 발견하시면 알려주세요. 확인 후 정정하고, 정정 이력을 해당 페이지에 남깁니다. 데이터 오류는 서비스의 사고로 취급해 내부 기록·재발 방지까지 진행합니다.
문의: 사이트 하단 소개 페이지의 연락처를 이용해 주세요.